Perché Apple 6sp è così pesante: svelato il mistero del “peso” dei modelli classici
Oggi, quando gli smartphone perseguono design più sottili e leggeri, l'Apple iPhone 6s Plus (6sp in breve) è spesso discusso dagli utenti a causa del suo corpo relativamente spesso. Essendo un modello lanciato nel 2015, il suo peso (192 grammi) supera di gran lunga quello degli attuali flagship mainstream. Questo articolo utilizzerà dati strutturati per analizzare i motivi per cui 6sp è "pesante" in termini di progettazione dell'hardware, selezione dei materiali e feedback degli utenti.
1. Configurazione hardware principale e rapporto di peso

| componenti | Materiale/Specifiche | Effetto sul peso |
|---|---|---|
| telaio della fusoliera | Lega di alluminio serie 7000 | Elevata resistenza ma alta densità |
| Visualizzazione | 5,5 pollici + strato 3D Touch | Lo strato extra touch aggiunge circa 15 g di peso |
| batteria | Ioni di litio da 2750 mAh | La capacità è aumentata del 25% rispetto a 6s |
| modulo fotocamera | Stabilizzazione ottica dell'immagine OIS | La struttura meccanica aggiunge peso |
| struttura interna | Staffa metallica + strato tampone | Il design anti-flessione aggiunge peso |
2. Confronto del peso con modelli dello stesso periodo (unità: grammi)
| Modello | peso | Analisi delle differenze |
|---|---|---|
| iPhone 6s | 143 | Dimensioni dello schermo ridotte e nessun OIS |
| SamsungGalaxy S6 Bordo+ | 153 | Utilizza uno schermo AMOLED più sottile |
| Huawei Mate 8 | 185 | La batteria da 4000 mAh compensa parte della differenza |
3. Feedback sull'esperienza effettiva dell'utente
Secondo le recenti discussioni nei forum tecnologici (dati raccolti nel luglio 2023):
| Vantaggi | Svantaggi | Valutazione neutrale |
|---|---|---|
| • Presa solida | • Affaticamento nel tenere una mano sola | • Distribuzione equilibrata del peso |
| • Buone prestazioni di dissipazione del calore | • Le tasche dei pantaloni si abbassano notevolmente | • Nessuna percezione dopo essersi abituati |
| • Forte resistenza alle cadute | • Non adatto per attività sportive | • Le custodie protettive aggravano il problema |
4. Variazioni di peso determinate dall'evoluzione tecnologica
Confronta i miglioramenti tecnici dei modelli successivi di Apple:
| innovazione tecnologica | Esempio di modello | effetto dimagrante |
|---|---|---|
| Design della scheda madre a forma di L | iPhoneX | Risparmia il 15% di spazio interno |
| Popolarità degli schermi OLED | Serie iPhone 12 | 30% più sottile dello schermo LCD |
| Telaio centrale in materiale composito | iPhone 14Pro | La forza rimane invariata ma il peso diminuisce di 10 g |
5. Interpretazione della composizione del peso dal punto di vista del mantenimento
I dati di smontaggio di iFixit mostrano la proporzione del peso di ciascun componente:
| parti | Rapporto peso | Osservazioni |
|---|---|---|
| batteria | 28% | Le batterie di terze parti sono spesso più leggere |
| Assemblaggio display | 24% | Con sensore 3D Touch |
| Telaio centrale in metallo | 32% | Tutti i fissaggi a vite inclusi |
| Altri componenti | 16% | Fotocamera/scheda madre/altoparlante, ecc. |
Riassunto: L'impronta dell'era del design classico
Il peso dell'iPhone 6s Plus è il prodotto di condizioni tecniche specifiche: l'introduzione del 3D Touch, la popolarità dell'anti-shake OIS e l'insistenza di Apple sulla robustezza del corpo hanno creato insieme questa "pesantezza". Ora sembra che non solo sia testimone del gioco tra esperienza dell'utente e tecnologia ingegneristica, ma fornisca anche un importante riferimento per le scoperte tecnologiche nei modelli successivi. Per gli utenti che utilizzano ancora il 6sp, questo peso potrebbe essere un altro commento sulla sua qualità durevole.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli